關(guān)聯(lián)公告
市國資公司資產(chǎn)招租(第十七批)結(jié)果公示
2026-01-12
項目名稱:市國資公司資產(chǎn)招租(第十七批)結(jié)果公示
項目編號:GP-C-ZL-2024647(647)
國資監(jiān)測編號: --
公示時間:2026-01-12 至 2026-01-16
| 市國資公司資產(chǎn)招租(第十七批)結(jié)果公示 | |||
| 項目編號 | GP-C-ZL-2024647(647) | ||
| 標的序號 | 資產(chǎn)名稱 | 掛牌價格(元/㎡/月) | 成交價格(元/㎡/月) |
| 第一次掛牌 | |||
| 2 | 市府路70-72號 | 132 | 132 |
| 3 | 市府路74-76號 | 132 | 132 |
| 4 | 市府路78號 | 132 | 132 |
| 5 | 市府路78號 | 132 | 132 |
| 6 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑A棟101號 | 132 | 132 |
| 7 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑A棟65號 | 132 | 132 |
| 8 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑A棟105號 | 132 | 132 |
| 9 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑A棟99號 | 132 | 132 |
| 10 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑A棟39號 | 132 | 151.12 |
| 11 | 花溪區(qū)將軍路紅偉苑C棟9號 | 132 | 132 |
| 12 | 富源南路 | 4.4 | 4.4 |
| 13 | 火車站垃圾臺下 | 165 | 165 |
| 14 | 解放西路94號 | 49.18 | 49.18 |
| 15 | 市府路29號 | 175.05 | 175.05 |
| 16 | 市府路30號 | 175.05 | 175.05 |
| 17 | 市府路31號 | 175.05 | 175.05 |
| 19 | 市府路33號 | 175.05 | 175.05 |
| 20 | 市府路 | 131.13 | 131.13 |
| 21 | 法院街95號燈飾15號門面 | 118.82 | 278.6 |
| 22 | 法院街95號(倉庫) | 37.13 | 37.13 |
| 23 | 法院街95號燈飾10號門面 | 118.82 | 118.82 |
| 24 | 法院街95號(15平方米倉庫) | 37.13 | 37.13 |
| 25 | 法院街95號燈飾7號門面 | 118.82 | 118.82 |
| 26 | 法院街95號燈飾19號倉庫 | 37.13 | 37.13 |
| 27 | 法院街95號燈飾5號門面 | 118.82 | 132 |
| 28 | 法院街53號門面 | 118.82 | 148 |
| 29 | 法院街95號(10平方米倉庫) | 37.13 | 37.13 |
| 30 | 法院街49號門面 | 118.82 | 130 |
| 31 | 法院街41號門面 | 230.51 | 230.51 |
| 32 | 法院街95號燈飾3-4號門面 | 118.82 | 142.5 |
| 33 | 法院街95號燈飾10、20、21、22、23號門面 | 155.95 | 155.95 |
| 34 | 法院街95號(37平方米倉庫) | 37.13 | 37.13 |
| 35 | 法院街43號門面 | 175.05 | 175.05 |
| 36 | 法院街95號燈飾14號門面 | 118.82 | 118.82 |
| 37 | 法院街95號(18.49平方米倉庫) | 37.13 | 37.13 |
| 39 | 護國路63-2號 | 251.33 | 309 |
| 40 | 護國路63-3號 | 251.33 | 309 |
| 41 | 青禾街門面 | 106.09 | 106.09 |
| 42 | 交易西巷2號1樓7號 | 118.82 | 118.82 |
| 44 | 交易西巷2號 | 149.59 | 149.59 |
| 45 | 交易西巷2號 | 90.18 | 90.18 |
| 46 | 交易西巷2號 | 90.18 | 90.18 |
| 48 | 沙河街68號 | 176 | 176 |
| 50 | 大營路177號、179號 | 175.05 | 176 |
| 51 | 大營路185號 | 175.05 | 176 |
| 52 | 大營路141號 | 175.05 | 175.05 |
| 53 | 大營路143號 | 175.05 | 175.05 |
| 54 | 大營路181號 | 175.05 | 490 |
| 55 | 大營路183號 | 175.05 | 280 |
| 56 | 東興路34號附3號 | 132.61 | 132.61 |
| 57 | 陜西路104號門面 | 137.92 | 137.92 |
| 66 | 棗山路127號 | 220 | 650.5 |
| 68 | 北新區(qū)路老辦公樓4號門面 | 385 | 385 |
| 69 | 北新區(qū)路老辦公樓4號門面 | 385 | 385 |
| 70 | 北新區(qū)路老辦公樓3號門面 | 385 | 385 |
| 72 | 北新區(qū)路96-13號門面 | 620.69 | 650 |
| 73 | 北新區(qū)路96-12號門面 | 1111.1 | 1111.1 |
| 81 | 北新區(qū)路96-3號門面 | 385 | 900 |
| 第二次掛牌 | |||
| 18 | 市府路32號 | 157.55 | 175 |
| 第三次掛牌 | |||
| 1-1 | 萬東商貿(mào)城乙區(qū)2層9號 | 20 | 20 |
| 1-2 | 萬東商貿(mào)城乙區(qū)2層11號 | 20 | 20 |
| 1-3 | 萬東商貿(mào)城乙區(qū)2層13號 | 20 | 20 |
| 1-4 | 萬東商貿(mào)城乙區(qū)2層15號 | 20 | 20 |
| 1-5 | 萬東商貿(mào)城乙區(qū)2層17號 | 20 | 20 |
| 1-6 | 萬東商貿(mào)城乙區(qū)2層19號 | 20 | 20 |
| 1-7 | 萬東商貿(mào)城乙區(qū)2層21號 | 20 | 20 |
| 1-8 | 萬東商貿(mào)城乙區(qū)2層23號 | 20 | 20 |
| 61 | 浣沙巷 | 35 | 35 |
| 62 | 浣沙巷 | 35 | 35 |
| 63 | 浣沙巷 | 31 | 31 |
| 第四次掛牌 | |||
| 38 | 護國路63號1號門面 | 251.33 | 411 |
| 47 | 中華中路80號冠生園大廈裙樓二樓 | 52 | 52 |
| 58 | 陜西路貫城河排污隧道口處-1 | 258 | 258 |
| 59 | 陜西路貫城河排污隧道口處-2 | 258 | 258 |
| 60 | 陜西路貫城河排污隧道口處-3 | 258 | 258 |
| 第五次掛牌 | |||
| 49 | 大營路161號 | 85 | 85 |
