關(guān)聯(lián)公告
險峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租(變更)結(jié)果公示
2026-01-12
項目名稱:險峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租(變更)結(jié)果公示
項目編號:GP-C-ZL-2024066(066)
國資監(jiān)測編號: --
公示時間:2026-01-12 至 2026-01-16
| 險峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租(變更)結(jié)果公示 | |||
| 項目編號:GP-C-ZL-2024066(066) | |||
| 項目標(biāo)的 | 資產(chǎn)名稱 | 掛牌價格(元/年) | 成交價格(元/年) |
| 標(biāo)的15 | 一條街門面17號 | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的75 | 安置房4棟門面3號 | 3800 | 6000 |
| 標(biāo)的89 | 貴陽市云巖區(qū)友誼路9棟11號門面 | 49610 | 79700 |
| 標(biāo)的92 | 險峰苑4棟門面5號 | 22800 | 22800 |
| 標(biāo)的98 | 險峰苑20棟門面2號 | 7200 | 7200 |
| 標(biāo)的113 | 險峰苑27棟門面1號門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的114 | 險峰苑27棟門面2號門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的115 | 險峰苑27棟門面3號門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的116 | 險峰苑27棟門面4號門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的117 | 險峰苑27棟門面5號門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的118 | 險峰苑27棟門面6號門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的119 | 險峰苑27棟門面7號門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的120 | 險峰苑27棟門面8號門面 | 4850 | 6725 |
| 標(biāo)的121 | 險峰苑27棟門面9號門面 | 6050 | 7925 |
| 標(biāo)的122 | 險峰苑27棟門面10號門面 | 6050 | 7925 |
| 標(biāo)的123 | 險峰苑27棟門面11號門面 | 6050 | 7925 |
| 標(biāo)的124 | 險峰苑27棟門面12號門面 | 6050 | 7925 |
| 標(biāo)的73 | 惠水縣濛江街道舊司安置房1號門面 | 2450 | 3600 |
| 標(biāo)的21 | 一條街門面25號 | 6000 | 6000 |
| 標(biāo)的29 | 一條街門面38號 | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的33 | 一條街門面44號 | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的34 | 一條街門面45號 | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的38 | 新四棟車庫4號 | 500 | 600 |
| 標(biāo)的107 | 險峰苑24棟門面1號 | 3650 | 4300 |
| 標(biāo)的108 | 險峰苑24棟門面2號 | 3650 | 4300 |
| 標(biāo)的109 | 險峰苑24棟門面3號 | 3650 | 4300 |
| 標(biāo)的110 | 險峰苑24棟門面4號 | 3650 | 4300 |
| 標(biāo)的112 | 險峰苑24棟門面6號 | 3650 | 4000 |
| 標(biāo)的125 | 險峰苑27棟物管辦公室對面?zhèn)}庫 | 9650 | 14400 |
| 標(biāo)的11 | 一條街門面11號 | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的12 | 一條街門面12號 | 5000 | 5000 |
| 標(biāo)的45 | 半坡樓門面6號 | 2650 | 4320 |
| 標(biāo)的46 | 半坡樓門面7號 | 650 | 1800 |
