關聯(lián)公告
暫無關聯(lián)公告
貴安新區(qū)云谷綜合體招租
2025-11-27
項目名稱:貴安新區(qū)云谷綜合體招租
項目編號:GP-C-ZL-2025880(880)
國資監(jiān)測編號: --
掛牌價: 詳見披露表
信息披露日期:2025-11-27 至 2025-12-03
| 標的情況簡介:該項目位于貴安新區(qū)馬場科技新城,黔中大道中段,占地面積15.34萬㎡,是由貴安產控集團打造的規(guī)模約50萬平方米的高端新興產業(yè)配套綜合體,主要以商業(yè)、寫字樓、公寓、住宅等建筑體組成。本次公開招租的商鋪資產按照現狀出租,標的具體情況詳見標的清單,本次標的暫未辦理產權證。本次項目需先進行現場踏勘才能報名。 | ||||||
| 標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產類型:□居住用房 ■商業(yè)用房□閑置土地使用權 □其他 | 標的是否有原承租戶:詳見標的清單 | ||||
| 備注 | ||||||
| 標的配套設施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
| 電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 標的其他情況說明 | 1.租賃期間產生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借、分租。 3.依照房屋現狀出租。現有裝修拆除、內(外)部重新裝修及設備設施維修改造等相關費用由承租人自行承擔。重新裝修的方案需符合國家相關規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經出租人同意就擅自施工,出租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經濟補償。 6.存在原承租人的標的,在同等條件下原承租人享有優(yōu)先承租權。 | |||||
| 對承租方資質的要求 | 承租方性質 | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
| 資格條件 | 無 | |||||
| 對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | ||||
| 安全生產 | 承租方按政府有關規(guī)定切實做好安全生產(包含解決安全隱患)、安全經營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規(guī)定 | ||||
| 用途限制 | 商業(yè) | |||||
| 對租賃方式的要求 | 租期 | 詳見資產清單 | ||||
| 租金掛牌價 | 詳見資產清單 | |||||
| 租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 ■按季支付 □按半年支付 □其他: | 先支付后使用原則,按季度支付租金季度(合同簽訂之日起15日內支付預付租金)。標的給予免租期具體以裝修情況及現場踏勘為準。 | ||||
| 租賃押金 | 兩個月的租金 | 承租方須向招租方繳納相當于兩個月的租金金額作為押金,并且須在本合同簽訂之日支付招租方,招租方出具押金單收據。 | ||||
| 交易保證金 | 按首年租金20%取整。 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。未另行支付交易服務費用的,本所將從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務費用 | ||||
| 其他 | 1、如產生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內的營業(yè)執(zhí)照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知;6、交易服務費收取標準須知。7、現場踏勘確認書。(以上資料加蓋公章或按手?。?/td> | ||||
| 承租方按照《貴州陽光產權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費 | ||||||
| 確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂租賃合同的,本所可以按照應收取資產租賃代理服務費及公開遴選服務費的50%,向拒簽方收取交易服務費用。雙方簽訂租賃合同又解除的,本所有權收取全額資產租賃代理服務費及公開遴選服務費,受損一方可通過司法程序向違約方進行追償。 | ||||||
| 信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不變更信息披露條件,延長5個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
| ( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
| ( )C.終止信息披露。 | ||||||
| 標的物信息披露申報人聲明 | 根據有關法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并承諾: 1、本出租方對所填寫的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的真實性、準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔責任;同意貴所按本申報書內容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
| 保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產權交易所有限公司 開戶行:貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
| 附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
| 項目聯(lián)系人:汪經理 王經理 聯(lián)系電話:0851-86793166 | ||||||
| 標的清單 | ||||||
| 標的 | 資產名稱 | 房屋建筑面積(㎡) | 租賃年限(年) | 物業(yè)費 (元/㎡/月) | 年租金 (元) | 備注 |
| 標的1 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-1 | 86.15 | 2 | 5 | 41352 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的2 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-2 | 132.40 | 2 | 5 | 63552 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的3 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-3 | 110.61 | 2 | 5 | 53092.8 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的4 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-4 | 90.29 | 2 | 5 | 43339.2 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的5 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-5 | 90.29 | 2 | 5 | 43339.2 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的6 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-6 | 89.00 | 2 | 5 | 42720 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的7 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-7 | 163.05 | 2 | 5 | 78264 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的8 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-8 | 85.04 | 2 | 5 | 40819.2 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的9 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-9 | 596.00 | 2 | 5 | 286080 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的10 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-10 | 76.11 | 2 | 5 | 36532.8 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的11 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-12 | 59.34 | 2 | 5 | 28483.2 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的12 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B1號樓一層(1)1-1-14 | 456.25 | 2 | 5 | 219000 | 原租戶2026年1月到期,實際簽約面積、裝修情況以實地踏勘為準 |
| 標的13 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-1 | 92.36 | 2 | 5 | 44332.8 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的14 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-2 | 76.10 | 2 | 5 | 36528 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的15 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-3 | 76.10 | 2 | 5 | 36528 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的16 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-4 | 63.71 | 2 | 5 | 30580.8 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的17 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-5 | 63.71 | 2 | 5 | 30580.8 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的18 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-6 | 63.71 | 2 | 5 | 30580.8 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的19 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-7 | 63.71 | 2 | 5 | 30580.8 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的20 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-8 | 77.10 | 2 | 5 | 37008 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的21 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-9 | 63.71 | 2 | 5 | 30580.8 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的22 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-13 | 101.98 | 2 | 5 | 48950.4 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的23 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B2號樓一層(2)1-1-14 | 127.43 | 2 | 5 | 61166.4 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的24 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B3號樓二層(3)1-1-2 | 181.72 | 5 | 5 | 43612.8 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的25 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B4號樓 | 1642.44 | 5 | 5 | 295639.2 | 獨棟共三層,裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的26 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B5號樓 | 1785.23 | 5 | 5 | 321341.4 | 獨棟共三層,裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的27 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B6號樓 | 1743.39 | 5 | 5 | 313810.2 | 獨棟共三層,裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的28 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B7號樓 | 1642.44 | 5 | 5 | 295639.2 | 獨棟共三層,裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的29 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B8號樓 | 476.80 | 5 | 5 | 85824 | 獨棟共二層,裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的30 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B10號樓 | 1903.64 | 5 | 5 | 342655.2 | 獨棟共三層,裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的31 | 貴安云谷綜合體B區(qū)B11號樓 | 1954.56 | 5 | 5 | 351820.8 | 獨棟共三層,裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的32 | 貴安云谷綜合體A區(qū)A(1)1-1-1 | 176 | 2 | 5 | 84480 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的33 | 貴安云谷綜合體A區(qū)A6-2、A6-3 | 6304.82 | 5 | 5 | 1134867.6 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的34 | 貴安云谷綜合體A區(qū)A7-1、A7-3 | 4512.41 | 5 | 5 | 812233.8 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
| 標的35 | 貴安云谷綜合體A區(qū)A8-2、A8-3 | 4118.8 | 5 | 5 | 741384 | 裝修情況以現場踏勘為準 |
