(預(yù)披露)惠水縣長田加油站全部權(quán)益價值轉(zhuǎn)讓
標的名稱: | (預(yù)披露)惠水縣長田加油站全部權(quán)益價值轉(zhuǎn)讓 | ||
項目編號: | 2025112502963 | ||
預(yù)公告起始日期: | 2025-11-25 | 預(yù)公告截止日期: | 2025-12-22 |
公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
標的所在地: | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣 | 標的所屬行業(yè): | 機動車燃油零售 |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方: | 韋小兵 | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu): | ||||||
所屬集團或主管部門名稱: | |||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | |||||||
批準單位名稱: | |||||||
決議類型: | |||||||
內(nèi)部審議情況: | |||||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)名稱: | 惠水縣長田加油站 | |||||
注冊地(住所): | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣長田鄉(xiāng) | ||||||
投資人: | 韋小兵 | ||||||
成立時間: | 2000-09-28 | ||||||
注冊資本: | 35萬元人民幣 | ||||||
經(jīng)濟類型: | |||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)): | 個人獨資企業(yè) | ||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 微型 | ||||||
統(tǒng)一社會信用代碼(組織機構(gòu)代碼證號): | 915227317095967960 | ||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(許可項目:成品油零售;煙草制品零售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)一般項目:潤滑油銷售;專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險化學(xué)品);食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)) | ||||||
職工人數(shù): | 5 | ||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)原合伙人是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán): | 是 | |||||
序號 | 前十位股東名稱 | 出資比例 | |||||
1 | 韋小兵 | 100% | |||||
主要財務(wù) 指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
557.503514 | 3.667761 | 2.551577 | |||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||
449.508994 | 198.019647 | 251.489347 | |||||
審計機構(gòu): | 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||
審計基準日: | 2024年12月31日 | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||
2025-9 | 38.167385 | 1.143317 | 1.143317 | ||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||
月報 | 390.542524 | 150.779431 | 239.763093 | ||||
重要信息披露 | 本次項目信息以正式信息披露內(nèi)容為準。 | ||||||
三、受讓方資格條件 | |||||||
受讓方資格條件: | 無 | ||||||
四、交易所聯(lián)系信息 | |||||||
交易機構(gòu)聯(lián)系人: | 胡經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: | 15186981772 | ||||
