(預(yù)披露)惠水縣南門順達(dá)加油站全部權(quán)益價(jià)值轉(zhuǎn)讓
標(biāo)的名稱: | (預(yù)披露)惠水縣南門順達(dá)加油站全部權(quán)益價(jià)值轉(zhuǎn)讓 | ||
項(xiàng)目編號: | 2025112402958 | ||
預(yù)公告起始日期: | 2025-11-25 | 預(yù)公告截止日期: | 2025-12-22 |
公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
標(biāo)的所在地: | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 機(jī)動(dòng)車燃油零售 |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方一: | 韋小兵 | |||||
轉(zhuǎn)讓方二: | 彭鈺茗 | ||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu): | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱: | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱: | |||||||
決議類型: | |||||||
內(nèi)部審議情況: | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 惠水縣南門順達(dá)加油站 | |||||
注冊地(住所): | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道姚新村 | ||||||
執(zhí)行事務(wù)合伙人: | 韋小兵 | ||||||
成立時(shí)間: | 2002-12-15 | ||||||
注冊資本: | 420萬元人民幣 | ||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)): | 普通合伙企業(yè) | ||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 微型 | ||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號): | 91522731745713443H | ||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(許可項(xiàng)目:成品油零售;煙草制品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))一般項(xiàng)目:食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)) | ||||||
職工人數(shù): | 6 | ||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)原合伙人是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán): | 是 | |||||
序號 | 前十位股東名稱 | 出資比例 | |||||
1 | 韋小兵 | 70% | |||||
2 | 彭鈺茗 | 30% | |||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||
營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
848.725564 | 29.687421 | 19.222607 | |||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||
1056.810701 | 773.886356 | 282.924345 | |||||
審計(jì)機(jī)構(gòu): | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | 2024年12月31日 | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||
2025-9 | 55.720562 | 3.144601 | 3.144601 | ||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 負(fù)債總計(jì)(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||
月報(bào) | 1022.701128 | 731.835396 | 290.865732 | ||||
重要信息披露 | 本次項(xiàng)目信息以正式信息披露內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||||||
三、受讓方資格條件 | |||||||
受讓方資格條件: | 無 | ||||||
四、交易所聯(lián)系信息 | |||||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 胡經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 15186981772 | ||||
