關(guān)聯(lián)公告
住投公司2024年資產(chǎn)招租(第十三批)成交結(jié)果公示
2025-12-31
項(xiàng)目名稱:住投公司2024年資產(chǎn)招租(第十三批)
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024617(617)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
公示時(shí)間:2025-12-31 至 2026-01-07
| 住投公司2024年資產(chǎn)招租(第十三批)成交結(jié)果公示 | |||||
| 標(biāo)的序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 房號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 1 | 紅巖B保障房商業(yè) | 紅巖10棟、11棟停車場(chǎng)入口旁 | GP-C-ZL-2024617(617) | 34125.00 | 34125.00 |
| 2 | 翁巖一號(hào)地二層 | 2-2 | GP-C-ZL-2024617(617) | 31320.00 | 31320.00 |
| 3 | 漁龍半灣 A區(qū)商業(yè) | A區(qū)負(fù)一層 22號(hào) | GP-C-ZL-2024617(617) | 9667.20 | 9667.20 |
| 4 | 漁龍半灣 B區(qū)商業(yè) | A區(qū)負(fù)一層 23號(hào) | GP-C-ZL-2024617(617) | 9667.20 | 9667.20 |
| 5 | 漁龍半灣 A區(qū)商業(yè) | A區(qū)負(fù)一層 56號(hào) | GP-C-ZL-2024617(617) | 34902.00 | 34902.00 |
| 6 | 漁龍半灣 A區(qū)商業(yè) | A區(qū)負(fù)一層 70號(hào) | GP-C-ZL-2024617(617) | 15277.68 | 15277.68 |
