關(guān)聯(lián)公告
住投公司2025年資產(chǎn)招租(第三批)成交結(jié)果公示
2025-12-31
項目名稱:住投公司2025年資產(chǎn)招租(第三批)
項目編號:GP-C-ZL-2025073(073)
國資監(jiān)測編號: --
公示時間:2025-12-31 至 2026-01-07
| 住投公司2025年資產(chǎn)招租(第三批)成交結(jié)果公示 | |||||
| 標(biāo)的序號 | 資產(chǎn)名稱 | 房號 | 項目編號 | 掛牌價格(元/年) | 成交價格(元/年) |
| 3 | 西南商貿(mào)城 | 2-D-3-288、295 | GP-C-ZL-2025073(073) | 21728.16 | 21728.16 |
| 5 | 大正雨曦城 | K棟1-16-4 | GP-C-ZL-2025073(073) | 12061.44 | 12061.44 |
| 6 | 大正雨曦城 | K棟2-15-4 | GP-C-ZL-2025073(073) | 16463.52 | 16463.52 |
| 7 | 天力安置房配套商業(yè) | 1棟1-2(2) | GP-C-ZL-2025073(073) | 11428.56 | 11428.56 |
| 8 | 天力一號樓一層 | 1棟1-3(1) | GP-C-ZL-2025073(073) | 11610.00 | 11610.00 |
| 9 | 天力一號樓一層 | 1棟1-6(1) | GP-C-ZL-2025073(073) | 73826.64 | 73826.64 |
| 10 | 天力一號樓一層 | 1棟1-6(2) | GP-C-ZL-2025073(073) | 11813.04 | 11813.04 |
| 11 | 天力二號樓一層 | 2棟1-3(1) | GP-C-ZL-2025073(073) | 86812.56 | 86812.56 |
| 12 | 天力二號樓負(fù)二層 | 2棟負(fù)2-1(7) | GP-C-ZL-2025073(073) | 29702.16 | 29702.16 |
