住投公司2024年資產(chǎn)招租(第十批)成交結(jié)果公示
2025-12-31
項目名稱:住投公司2024年資產(chǎn)招租(第十批)
項目編號:GP-C-ZL-2024491(491)
國資監(jiān)測編號: --
公示時間:2025-12-31 至 2026-01-07
| 住投公司2024年資產(chǎn)招租(第十批)成交結(jié)果公示 | |||||
| 標的序號 | 資產(chǎn)名稱 | 房號 | 項目編號 | 掛牌價格(元/年) | 成交價格((元/年) |
| 1 | 桐木嶺保障房21棟1樓 | 1-1 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4704.00 | 4704.00 |
| 2 | 桐木嶺保障房21棟1樓 | 1-2 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4704.00 | 4704.00 |
| 3 | 桐木嶺保障房21棟1樓 | 1-3 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4704.00 | 4704.00 |
| 4 | 桐木嶺保障房21棟1樓 | 1-4 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4704.00 | 4704.00 |
| 5 | 桐木嶺保障房21棟1樓 | 1-5 | GP-C-ZL-2024491(491) | 2364.00 | 2364.00 |
| 6 | 桐木嶺保障房21棟1樓 | 1-6 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4704.00 | 4704.00 |
| 7 | 桐木嶺保障房21棟1樓 | 1-7 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4680.00 | 4680.00 |
| 8 | 桐木嶺保障房21棟1樓 | 1-8 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4224.00 | 4224.00 |
| 9 | 桐木嶺保障房20棟1樓 | 1-13 | GP-C-ZL-2024491(491) | 8220.00 | 8220.00 |
| 10 | 桐木嶺保障房20棟1樓 | 1-14 | GP-C-ZL-2024491(491) | 8220.00 | 8220.00 |
| 11 | 桐木嶺保障房20棟1樓 | 1-15 | GP-C-ZL-2024491(491) | 9540.00 | 9540.00 |
| 12 | 桐木嶺保障房20棟1樓 | 1-16 | GP-C-ZL-2024491(491) | 8808.00 | 8808.00 |
| 13 | 桐木嶺保障房20棟1樓 | 1-17 | GP-C-ZL-2024491(491) | 4584.00 | 4584.00 |
| 14 | 桐木嶺保障房20棟1樓 | 1-18 | GP-C-ZL-2024491(491) | 7440.00 | 7440.00 |
| 15 | 桐木嶺保障房20棟1樓 | 1-21 | GP-C-ZL-2024491(491) | 8790.00 | 8790.00 |
| 16 | 美樂苑1號樓 | 2-1 | GP-C-ZL-2024491(491) | 31519.80 | 31519.80 |
| 17 | 艷山紅一層 | 1-4 | GP-C-ZL-2024491(491) | 21045.12 | 21045.12 |
