海科公司園區(qū)2號(hào)樓裝修工程材料采購(gòu) 詢價(jià)函
??乒緢@區(qū)2號(hào)樓裝修工程材料采購(gòu)
詢價(jià)函
根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)需求,現(xiàn)針對(duì)海科公司園區(qū)2號(hào)樓裝修工程材料采購(gòu)(項(xiàng)目名稱)對(duì)各方具有專業(yè)能力的單位進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià),現(xiàn)將項(xiàng)目簡(jiǎn)要介紹如下:
(一)采購(gòu)內(nèi)容
1.項(xiàng)目名稱:海科公司園區(qū)2號(hào)樓裝修工程材料采購(gòu);
2.項(xiàng)目地點(diǎn):白云區(qū)貴州??茖?shí)業(yè)發(fā)展有限公司;
3.聯(lián)系人:吳先生 13984456117;
4.項(xiàng)目預(yù)算:207300.48元;
5.供貨周期:15日歷天。
(二)采購(gòu)內(nèi)容:詳見(jiàn)附件一采購(gòu)清單
備注:報(bào)價(jià)含運(yùn)含稅
請(qǐng)各方單位根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格將報(bào)價(jià)填寫(xiě),并將蓋有公司鮮章的報(bào)價(jià)文件(內(nèi)容包含但不限于報(bào)價(jià)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證、提供2025年任意一個(gè)月完稅證明、投標(biāo)供應(yīng)商不得為“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中被財(cái)政部門(mén)禁止參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商(處罰決定規(guī)定的時(shí)間和地域范圍內(nèi))等)于2025年5月29日至2024年6月2日?qǐng)?bào)送至貴州省山地智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,逾期遞交報(bào)價(jià)單視為無(wú)效報(bào)價(jià)。
謝謝配合!
貴州省山地智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
2025年5月26日
附件一:材料采購(gòu)清單
材料清單 | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(jià) | 合價(jià) | 備注 |
1 | 型鋼 | t | 1.10 | 3300.00 | 3630.00 | ||
2 | 鍍鋅鋼板 | m2 | 160.00 | 30.96 | 4953.60 | ||
3 | 鍍鋅鋼管 | DN150 | m | 78.00 | 75.48 | 5887.44 | |
4 | 鍍鋅鋼管 | DN65 | m | 60.00 | 33.10 | 1986.00 | |
5 | JDG管 | DN20 | m | 1378.55 | 3.69 | 5086.86 | |
6 | PVC排水管 | DN100 | m | 111.07 | 20.60 | 2288.12 | |
7 | 剛性阻燃管 | DN20 | m | 2500.00 | 2.70 | 6750.00 | |
8 | 埋入式感應(yīng)控制器 | 個(gè) | 6.00 | 480.00 | 2880.00 | ||
9 | 洗臉盆 | 個(gè) | 4.00 | 230.09 | 920.36 | ||
10 | 洗滌盆 | 個(gè) | 8.00 | 450.00 | 3600.00 | ||
11 | 成品拖布池 | 套 | 6.00 | 180.00 | 1080.00 | ||
12 | 瓷蹲式大便器 | 個(gè) | 16.00 | 250.86 | 4013.76 | ||
13 | 掛式小便器 | 個(gè) | 6.00 | 461.00 | 2766.00 | ||
14 | 板式排煙口 | 個(gè) | 2.00 | 806.90 | 1613.80 | ||
15 | 滅火器 | 個(gè) | 22.00 | 51.37 | 1130.14 | ||
16 | 室內(nèi)消防栓 | DN65 | 套 | 10.00 | 479.31 | 4793.10 | |
17 | 消防箱 | DN65 | 套 | 10.00 | 84.00 | 840.00 | |
18 | 消防水帶 | DN65 | 套 | 10.00 | 88.00 | 880.00 | |
19 | 消防水槍 | DN65 | 套 | 10.00 | 26.00 | 260.00 | |
20 | 軟膜(燈膜) | m2 | 15.98 | 135.00 | 2157.44 | ||
21 | LED平板燈 | 套 | 220.00 | 80.00 | 17600.00 | ||
22 | 筒燈 | 套 | 32.00 | 40.00 | 1280.00 | ||
23 | 開(kāi)關(guān) | 只 | 69.00 | 21.84 | 1506.96 | ||
24 | 插座 | 套 | 263.00 | 26.00 | 6838.00 | ||
25 | 網(wǎng)絡(luò)信號(hào)插孔 | 套 | 50.00 | 38.00 | 1900.00 | ||
26 | 電線 | 2.5mm2 | m | 1100.00 | 2.20 | 2420.00 | |
27 | 電線 | 4mm2 | m | 600.00 | 3.23 | 1938.00 | |
28 | 電線 | ZN-RVS-2X2.5 | m | 364.07 | 4.57 | 1663.79 | |
29 | 電線 | ZN-RVVP-2*1.5 | m | 343.95 | 3.05 | 1049.04 | |
30 | 電線 | ZN-RVS-2X1.5 | m | 799.83 | 3.05 | 2439.47 | |
31 | 電纜 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 78.00 | 110.00 | 8580.00 | |
32 | 電纜 | WDZ-YJY-5*10 | m | 45.00 | 48.00 | 2160.00 | |
33 | 電纜 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 45.00 | 130.00 | 5850.00 | |
34 | 電纜 | WDZ-YJY-4*50+1*25 | m | 10.00 | 180.00 | 1800.00 | |
35 | 電纜 | WDZ-YJY-4*120+1*1*70 | m | 38.00 | 415.00 | 15770.00 | |
36 | 橋架 | 200*100 | m | 200.00 | 83.66 | 16732.00 | |
37 | 接線盒 | 個(gè) | 800.00 | 3.50 | 2800.00 | ||
38 | 換氣扇 | BPT5-34A | 臺(tái) | 4.00 | 168.38 | 673.52 | |
39 | 弱電機(jī)柜 | 個(gè) | 2.00 | 650.00 | 1300.00 | ||
40 | 排煙風(fēng)機(jī) | 臺(tái) | 1.00 | 4248.00 | 4248.00 | ||
41 | 高清紅外網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 臺(tái) | 11.00 | 335.00 | 3685.00 | ||
42 | 配電箱1AWz | 臺(tái) | 1.00 | 2860.00 | 2860.00 | ||
43 | 配電箱2AWz | 臺(tái) | 1.00 | 2860.00 | 2860.00 | ||
44 | 配電箱ALcf | 臺(tái) | 1.00 | 1155.00 | 1155.00 | ||
45 | 配電箱ALE-A | 臺(tái) | 1.00 | 3520.00 | 3520.00 | ||
46 | 配電箱APpf | 臺(tái) | 1.00 | 600.00 | 600.00 | ||
47 | 網(wǎng)線 | CAT6 | m | 3623.87 | 3.80 | 13770.69 | |
48 | 8口POE網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 臺(tái) | 2.00 | 280.00 | 560.00 | ||
49 | 48口網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 臺(tái) | 2.00 | 1950.00 | 3900.00 | ||
50 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | 臺(tái) | 1.00 | 3500.00 | 3500.00 | ||
51 | 消防應(yīng)急照明燈 | 套 | 26.00 | 80.00 | 2080.00 | ||
52 | 消防應(yīng)急照明燈 | 套 | 26.00 | 80.00 | 2080.00 | ||
53 | 聲光報(bào)警器 | 個(gè) | 12.00 | 135.00 | 1620.00 | ||
54 | 智能感煙探測(cè)器 | 個(gè) | 93.00 | 57.52 | 5349.36 | ||
55 | 智能感溫探測(cè)器 | 個(gè) | 2.00 | 57.52 | 115.04 | ||
56 | 輸入/輸出模塊 | 個(gè) | 8.00 | 85.00 | 680.00 | ||
57 | 輸入模塊 | 個(gè) | 5.00 | 85.00 | 425.00 | ||
58 | 消火栓按鈕 | 個(gè) | 11.00 | 75.00 | 825.00 | ||
59 | 火災(zāi)應(yīng)急廣播揚(yáng)聲器 | 個(gè) | 10.00 | 75.00 | 750.00 | ||
60 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕(帶電話插孔) | 個(gè) | 12.00 | 75.00 | 900.00 | ||
207300.48 |